আজকের নামাজের সময়সূচি ময়মনসিংহ ২০২৬
ময়মনসিংহ ও আশপাশের এলাকার জন্য আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শুরুর সময়, সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়। পুরো মাসের সময়সূচিও নিচে দেওয়া আছে। জেলা বদলে নিজের এলাকার সময় দেখে নিন।
পরবর্তী ওয়াক্ত শুরু হতে বাকি
--:--:--
ফজর
৪:৪২
জোহর
১১:৪৪
আসর
৩:৫১
মাগরিব
৫:৩২
এশা
৬:৪৪
সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬
ময়মনসিংহ
সেহরির শেষ সময়
৪:৪২
ইফতারের সময়
৫:৩২
ওয়াক্ত কখন শুরু, কখন শেষ
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪:৪২ | ৫:৫৭ |
| জোহর | ১১:৪৪ | ৩:৫০ |
| আসর | ৩:৫১ | ৫:২৭ |
| মাগরিব | ৫:৩২ | ৬:৪৩ |
| এশা | ৬:৪৪ | ৪:৪১ |
আজ নামাজের নিষিদ্ধ সময়
| সময় | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সূর্যোদয়ের সময় | ৫:৫৮ | ৬:১৩ |
| ঠিক দুপুরে (জাওয়াল) | ১১:৩৭ | ১১:৪৩ |
| সূর্যাস্তের সময় | ৫:১৩ | ৫:২৮ |
সূর্যোদয় ৫:৫৮, সূর্যাস্ত ৫:২৮।
অক্টোবর মাসের নামাজের সময়সূচি (ময়মনসিংহ)
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৪৯ | ৪:০৬ | ৫:৫০ | ৭:০১ |
| ০২ | শুক্রবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪৯ | ৪:০৫ | ৫:৪৯ | ৭:০০ |
| ০৩ | শনিবার | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪৮ | ৪:০৪ | ৫:৪৮ | ৬:৫৯ |
| ০৪ | রবিবার | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৪৮ | ৪:০৩ | ৫:৪৭ | ৬:৫৮ |
| ০৫ | সোমবার | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৪৮ | ৪:০২ | ৫:৪৬ | ৬:৫৭ |
| ০৬ | মঙ্গলবার | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৪৮ | ৪:০২ | ৫:৪৫ | ৬:৫৬ |
| ০৭ | বুধবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪৭ | ৪:০১ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪৭ | ৪:০০ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ০৯ | শুক্রবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫৯ | ৫:৪২ | ৬:৫৩ |
| ১০ | শনিবার | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৮ | ৫:৪১ | ৬:৫২ |
| ১১ | রবিবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৭ | ৫:৪০ | ৬:৫১ |
| ১২ | সোমবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫৭ | ৫:৩৯ | ৬:৫০ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৮ | ৬:৫০ |
| ১৪ | বুধবার | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৪৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৭ | ৬:৪৯ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৪৫ | ৩:৫৪ | ৫:৩৬ | ৬:৪৮ |
| ১৬ | শুক্রবার | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৪৫ | ৩:৫৩ | ৫:৩৫ | ৬:৪৭ |
| ১৭ | শনিবার | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৪৫ | ৩:৫৩ | ৫:৩৪ | ৬:৪৬ |
| ১৮ | রবিবার | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৫ | ৩:৫২ | ৫:৩৩ | ৬:৪৫ |
| ১৯ | সোমবার | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৪ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| ২১ | বুধবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৩ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:৩০ | ৬:৪২ |
| ২৩ | শুক্রবার | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪১ |
| ২৪ | শনিবার | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৪৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৮ | ৬:৪১ |
| ২৫ | রবিবার | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪০ |
| ২৬ | সোমবার | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৩৯ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৩৯ |
| ২৮ | বুধবার | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৩৮ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৭ |
| ৩০ | শুক্রবার | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৪ | ৬:৩৭ |
| ৩১ | শনিবার | ৪:৪৭ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৬ |
সময় হিসাব করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮ ডিগ্রি, হানাফি মতে আসর)। সতর্কতার জন্য সেহরি ২-৩ মিনিট আগে শেষ করুন।
নামাজের সময় নিয়ে কিছু প্রশ্ন
ফজরের নামাজের সময় কয়টা পর্যন্ত থাকে?
আজ ময়মনসিংহ জেলায় ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৪২ মিনিটে, থাকবে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫:৫৭ মিনিট পর্যন্ত।
মাগরিবের নামাজের সময় কতক্ষণ থাকে?
সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং এশার ওয়াক্ত শুরুর আগ পর্যন্ত থাকে। আজ ময়মনসিংহ জেলায় মাগরিব ৫:৩২ থেকে ৬:৪৩ পর্যন্ত। তবে দেরি না করে শুরুতেই পড়া উত্তম।
জুমার নামাজের সময় কখন?
জুমার নামাজের ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্তের মতোই। আজ জোহরের ওয়াক্ত শুরু ১১:৪৪ মিনিটে; মসজিদে সাধারণত দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে জুমার জামাত হয়।
নামাজের নিষিদ্ধ সময় কখন?
দিনে তিনটি সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ: সূর্যোদয়ের সময় (প্রায় ১৫ মিনিট), ঠিক দুপুরে সূর্য মাথার ওপর থাকার সময় এবং সূর্যাস্তের সময় (প্রায় ১৫ মিনিট)। আজকের সময় ওপরের তালিকায় দেওয়া আছে।
সেহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সেহরি শেষ করতে হয়। আজ ময়মনসিংহ জেলায় সেহরির শেষ সময় ৪:৪২; সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট আগে খাওয়া শেষ করুন।